| BA 28B | Con 271/275 | |||||
| Chiveri Rodica | 9,5 | Plesco Ana | 7,5 | |||
| Croitor Veronica | 2 | Barcari Lucia | 8 | |||
| Cicati Andrei | 3 | Taraban Irina | 10 | |||
| Foltea C | 2 | Fotesco Iurii | 9 | |||
| Cebotari Victoria | 10 | Calmis Galin | 7 | |||
| Popa Veronica | 8,5 | …. | 2 | |||
| Agaeva Silvia | 5,5 | Sobetci Iulian | 1 | |||
| Ladaniuc Dumitru | 2 | Mereacre Anatol | 1 | |||
| Radu Serghei | 1 | Dina Bostan | 10 | |||
| Roman Roman | 6 | Virlan Tatiana | 10 | |||
| Russu Evghenii | 3,5 | Crasnicova Irina | 9 | |||
| Nicolaev Evghenii | 6 | Isac Tatiana | 10 | |||
| Vetrici Petru | 6 | Urechi Natalia | 10 | |||
| Ulinici Victor | 6 | Dediu Andrian | 9 | |||
| Panfilii Adriana | 5 | Afanasii Ludmila | 9,5 | |||
| Magulceac Maxim | 6 | Ciuvaga Alexandru | 2 | |||
| Boico Roman | 9,5 | Neagu Andrei | 7 | |||
| Moruz Cristina | 8 | Plesco Igor | 9 | |||
| Draganel A | 2 | Luca Veronica | 9 | |||
| Popusoi Anastasia | 8,5 | Memet Alina | 9,5 | |||
| Binzar Aurica | 8,5 | Negru Tatiana | 8,5 | |||
| Garstea Irina | 10 | …. | 9 | |||
| Rojco Victor | 9,5 | … | 7 | |||
| Lazari Irina | 7 | |||||
| Birca Lilia | 7 | |||||
| Florean Tatiana | 7,5 | |||||
| Cascaval Irina | 8 | |||||
| Ropot Alexandru | 9,5 | |||||
| Gisca Tatiana | 7,5 | |||||
| Oloinic Svetlana | 8,5 |
luni, 16 noiembrie 2009
Rezultate Testari
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
fa si tu publica opinia ta