Acum o saptamaina studentii din grupa Ba 289 mi-au comunicat, ca la seminariile petrecute de angajatii de la compania Molodcell li s-a spus ca, Coca Cola ar fi pierdut pozitia de lider mondial pe piata bauturilor racoritoare. La moment am raspuns studentilor ca nu cerd sa fie adevarat dar le-am promis ca o sa ma documentez sa vad daca cei de la Moldcell nu fac speculatii. I-mi respect promisiunea si postez aici rezultatul investigatiei...
In 2009 vanzarile pe piata mondiala a bauturilor racoritoare au cunoscut o scadere dramatica. Cei mai mari producatori de sucuri Coca cola si PepsiCo au cunoscut o reducere considerabila a volumului vanzarilor. Totusi incasarile Coca Cola au scazut mai mult decat incasarile PepsiCo. Astfel in raportul “Global
Raportul Global "2000" pentru anul 2009 preluat de pe www.Forbes.com
Rank | Company | Country | Industry | Sales ($bil) | Profits ($bil) | Assets ($bil) | Market Value ($bil) |
101 | Repsol-YPF | Spain | Oil & Gas Operations | 68.48E | 3.95 | 68.79 | 18.95 |
102 | Walt Disney | United States | Media | 36.99 | 4.02 | 64.90 | 31.13 |
103 | Vivendi | France | Media | 35.34 | 3.62 | 75.81 | 28.19 |
104 | UnitedHealth Group | United States | Health Care Equipment & Svcs | 81.19 | 2.98 | 55.82 | 23.89 |
105 | Kraft Foods | United States | Food, Drink & Tobacco | 42.20 | 2.90 | 63.08 | 33.47 |
106 | Banco do Brasil | Brazil | Banking | 33.38 | 3.77 | 223.13 | 14.96 |
107 | Mxller-Maersk | Denmark | Transportation | 61.21 | 3.33 | 64.93 | 19.50 |
108 | AstraZeneca | United Kingdom | Drugs & Biotechnology | 31.60 | 6.10 | 45.55 | 46.28 |
109 | ANZ Banking | Australia | Banking | 28.51 | 2.62 | 371.18 | 18.35 |
110 | Coca-Cola | United States | Food, Drink & Tobacco | 31.94 | 5.81 | 40.52 | 94.55 |
111 | Carrefour Group | France | Food Markets | 121.04 | 1.77 | 71.55 | 23.29 |
111 | Toronto-Dominion Bank | Canada | Banking | 20.80 | 2.88 | 472.13 | 25.01 |
113 | Apple | United States | Technology Hardware & Equip | 33.04 | 4.86 | 42.79 | 79.54 |
114 | Hutchison Whampoa | Hong Kong/China | Conglomerates | 28.05 | 3.92 | 100.24 | 22.54 |
115 | PepsiCo | United States | Food, Drink & Tobacco | 43.25 | 5.14 | 35.99 | 74.92 |
Pozele au fost primite de la studenta Tatiana Boistean.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
fa si tu publica opinia ta