Nume prenume | nota |
Stinca Olga | 10 |
Culeac viorica | 10 |
Manuil Petru | 9 |
Stetchi Svetlana | 9 |
Pavlovscaia A | 10 |
Nicolae Dorina | 10 |
Ogilca Marina | 9 |
Horomneac Doina | 10 |
Rusnac Alina | 10 |
Ichim Iurii | 8 |
Titco Ecaterina | 8 |
Barbalat Natalia | 6 |
tiholaz Diana | 9 |
Rusu Olga | 7 |
Ceban Cristina | 10 |
Carbune Ana | 10 |
Balan Dumitrita | 10 |
Durbala Irina | 10 |
Danila Ana | 6 |
Filipp Victoria | 9 |
Zadorojnaia Natalia | 8 |
Emilian Sergiu | 9 |
Cornovan Nicusor | 9 |
Vintea Ecaterina | 7 |
Tapu Angela | 7 |
Donea Natalia | 10 |
marți, 20 septembrie 2011
Rezultate Examen Master an II (MM- 101)
Au aparut rezultatele examenului la disciplina Marketing Relational MM 101
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Comenteaza rezultatele examenului!
RăspundețiȘtergereRezultate bune, domn' Profesor!
RăspundețiȘtergereSuccese în continuare!