Comentati rezultatele in rubrica pentru comentarii.
Nume prenume | Nota |
Bacaliuc Tatiana | 7 |
Bulat Daniela | 10 |
Deleu Diana | 9 |
Galin Valeria | 10 |
Ghenciu Ana-Maria | 10 |
Gherciu Elena | 10 |
Glijin Alexandru | 7 |
Lazarenco Zorina | 9 |
Magaleas Silvia | 8 |
Peiu Veaceslav | 7 |
Rusu Ana | 7 |
Scortescu Victor | 8 |
Topala Tatiana | 10 |
Taralunga Lucia | 6 |
Tarus Andrei | 10 |
Chitan Ecaterina | 10 |
Spuneti va rog nota si pentru Chitan Ecaterina
RăspundețiȘtergere