| CON 272 | ||
| Pavalache Elena | 7 | |
| Diacenco Tatiana | 10 | |
| Kogilniceanu Alexandru | 8,5 | |
| Luta Rodica | 9,5 | |
| Moraru Cristina | 9 | |
| Melin Ludmila | 9 | |
| Tocana Tatiana | 7,5 | |
| Cotlau Taisia | 8,5 | |
| Gumenco Natalia | 10 | |
| Nicov Elena | 10 | |
| Angheluta Gheorghe | 7 | |
| Schidu Dorina | 9,5 | |
marți, 3 noiembrie 2009
Rezultatele Testarilor
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Ehhh, Da ce Angheluta numa 7 o meritat ? :) El asa so staruit :D
RăspundețiȘtergereDraga Gheorghe, ai dat-o in bara la trei intrebari, dar ai scris o lucrare foarte buna. la celelalte intrebari chiar nu am ce sa-ti reprosez. Sunt sigur ca o sa iai o nota mai mare la testarea a II-a
RăspundețiȘtergere