| BA 28 A | BA 287 | |||||
| Haruta Roman | 8 | Moscalu Natalia | 7 | |||
| Galateanu Mihaela | 4 | Ciolan Olga | 9 | |||
| Mudrea Veronica | 6 | Tcacenco Natalia | 6 | |||
| Scinglic Nina | 7 | Rusu Alina | 6,5 | |||
| Tricolici Corina | 8,5 | Timoftii Natalia | 10 | |||
| Garabagiu Corina | 9 | Bumbu Ana | 6 | |||
| Grosu Ludmila | 10 | Organ Corina | 2 | |||
| Basoc Sergiu | 1 | Chiriac Victoria | 9,5 | |||
| Bivol Tatiana | 10 | Railean Rengala | 5 | |||
| Jerebnaia Oxana | 8 | Mereacre Daniela | 6 | |||
| Dobrovolschi Alexandru | 8 | Doroftei Zina | 9,5 | |||
| Cretu Dorel | 9 | Fedina Olesea | 10 | |||
| Deleu Dorel | 7 | Gamurari Irina | 9,5 | |||
| Severin Cristina | 10 | |||||
| Arsene Marina | 9,5 | |||||
| Moscovciuc Marina | 8 | |||||
| Granciuc Rita | 9,5 | |||||
| Bivol Radu | 6 |
miercuri, 4 noiembrie 2009
Rezultate Testari
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
fa si tu publica opinia ta