BA 289 | Ba 28 E | ||||
Dulgher Maria | 7,0 | Musenzovaia C | 5 | ||
Nenita Carolina | 8,5 | Iordatii | 1 | ||
Bobeica Aliona | 7,0 | Cecoltan Irina | 9 | ||
Danila Ana | 4,0 | Roscovan Victoria | 8 | ||
Fiodorov Olesea | 6,5 | Benderschi Simion | 5 | ||
Samonii Irina | 9,0 | Gusan Victor | 3,5 | ||
Vascan Olga | 10,0 | Dontu Ana | 5 | ||
Motroi Oxana | 7,0 | Gorobivschi Ala | 6 | ||
Chirilov Corina | 4,0 | Cioclea Mihaela | 5 | ||
Petica Dumitru | 4,5 | Brasoveanu Alexandrina | 8 | ||
Grigoret V | 5,5 | Stratan Al | 7,5 | ||
Saranut Andrei | 6,5 | Pislari Natalia | 10 | ||
Burciu Irina | 7,0 | Stoicovici Olesea | 9,5 | ||
Bulat Emilia | 9,5 | Dragan Vadim | 3 | ||
Gutul Dumitru | 6,0 | Sercealova Iuliana | 7 | ||
Turcanu Elena | 8,0 | Arion Diana | 7,5 | ||
Savga Cristina | 4,0 | popusoi Ana | 6 | ||
Feraru virginia | 1,0 | Focsa Felicia | 3 | ||
Garstea Aliona | 9 | ||||
Moraru Doina | 3 | ||||
Lungu Olesea | 7 | ||||
Lupu Dina | 4 | ||||
Timciuc Ana | 3 | ||||
Mamerzan Ionela | 4,5 | ||||
Nituleac Ana | 9 |
miercuri, 28 octombrie 2009
Rezultatele Testarilor
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
fa si tu publica opinia ta